Here are the biggest automakers in the world right now. This page is updated every hour with live data.
Last Updated: January 17, 2021
Company | Market Cap (USD $B) | Change (USD $B) | Change | Price/Share | Country | Brands/Subsidiaries |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | 783.12 | -17.46 | -2.23% | USD $826.16 | USA | Tesla |
Toyota | 242.27 | -4.70 | -1.94% | USD $148.41 | Japan | Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino |
Volkswagen | 98.22 | -0.70 | -0.71% | EUR €167.90 | Germany | VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bentley, Scania, Seat, Bugatti, Ducati, Man, Cupra, Neoplan, VWN |
BYD | 90.97 | -1.17 | -1.29% | EUR €245.80 | China | BYD, Denza |
NIO | 88.50 | -6.69 | -7.56% | USD $56.27 | China | NIO |
Daimler | 87.58 | -2.35 | -2.68% | EUR €56.26 | Germany | Mercedes-Benz, Smart, Maybach, AMG, Freightliner, Western Star, Bharat Benz, Setra, Fuso, Sterling |
General Motors | 71.52 | -2.15 | -3.01% | USD $49.97 | USA | GMC, Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden |
BMW | 54.08 | -0.29 | -0.53% | USD $69.41 | Germany | BMW, Mini, Rolls-Royce |
Hyundai | 52.62 | -2.20 | -4.19% | KRW ₩240,000 | South Korea | Hyundai, Kia, Genesis |
Honda | 49.63 | -1.51 | -3.04% | USD $27.40 | Japan | Honda, Acura |
Ferrari | 39.56 | -1.12 | -2.82% | CNY ¥210.07 | Italy | Ferrari |
Geely | 39.50 | -1.93 | -4.88% | HKD $31.20 | China | Geely, Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co, London EV, Shanghai Maple, Emerald, Yuan Cheng, PROTON |
Ford | 38.41 | -1.28 | -3.34% | INR ₹9.83 | USA | Ford, Lincoln |
SAIC* | 33.19 | 0.00 | 0.00% | USD $18.41 | China | Maxus, MG, Roewe, Yuejin, LDV, rebrand other automakers' brands |
Maruti Suzuki | 33.14 | -0.56 | -1.70% | HKD $8,011.00 | India | Maruti Suzuki |
Suzuki | 24.16 | -0.77 | -3.17% | USD $49.20 | Japan | Suzuki, Maruti Suzuki |
Groupe PSA | 24.11 | -1.02 | -4.21% | USD $21.85 | France | Peugeot, Citroën, Opel, DS, Vauxhall |
Nissan | 21.61 | -0.31 | -1.44% | USD $10.24 | Japan | Nissan, Infiniti, Datsun |
Fiat Chrysler (FCA) | 19.45 | -0.96 | -4.93% | EUR €15.23 | Italy/USA | Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Maserati, SRT |
Subaru | 15.36 | -0.39 | -2.54% | USD $19.97 | Japan | Subaru |
Changan | 14.62 | 0.13 | 0.90% | USD $20.10 | China | Rebrands other brands for the Chinese market |
Mahindra | 13.36 | -0.16 | -1.16% | INR ₹820.30 | India | Mahindra |
Renault | 12.26 | -0.47 | -3.84% | CNY ¥34.07 | France | Renault, Alpine, Dacia, RSM, AvtoVAZ |
FAW | 8.11 | 0.05 | 0.62% | EUR €11.40 | China | Rebrands other brands for the Chinese market |
Nikola | 7.58 | -0.56 | -7.37% | CNY ¥19.74 | USA | Nikola - plug-in hydrogen fuel cell vehicles |
* Data for this company is updated every week.