Here are the biggest automakers in the world right now. This page is updated every hour with live data.
Last Updated: July 28, 2022
Company Daimler Groupe PSA Fiat Chrysler (FCA) | Market Cap (USD $B) #N/A #N/A #N/A | Change (USD $B) #N/A #N/A #N/A | Change #N/A #N/A #N/A | Price/Share #N/A #N/A #N/A | Country Germany France Italy/USA | Brands/Subsidiaries Mercedes-Benz, Smart, Maybach, AMG, Freightliner, Western Star, Bharat Benz, Setra, Fuso, Sterling Peugeot, Citroën, Opel, DS, Vauxhall Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Maserati, SRT |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | 34,669.33 | 436.83 | 1.26% | EUR €160.05 | Japan | Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino |
Honda | 6,225.88 | 29.26 | 0.47% | USD $25.39 | Japan | Honda, Acura |
Nissan | 2,228.54 | 35.88 | 1.61% | EUR €7.57 | Japan | Nissan, Infiniti, Datsun |
Tesla | 854.46 | 52.72 | 6.17% | USD $824.46 | USA | Tesla |
NIO | 213.03 | 3.81 | 1.79% | USD $19.38 | China | NIO |
BYD | 127.81 | 0.54 | 0.42% | KRW ₩289 | China | BYD, Denza |
Volkswagen | 84.52 | 1.94 | 2.30% | USD $184.60 | Germany | VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bentley, Scania, Seat, Bugatti, Ducati, Man, Cupra, Neoplan, VWN |
Ford | 53.02 | 2.75 | 5.18% | CNY ¥13.19 | USA | Ford, Lincoln |
BMW | 52.14 | 0.84 | 1.62% | HKD $77.82 | Germany | BMW, Mini, Rolls-Royce |
General Motors | 50.57 | 2.03 | 4.02% | INR ₹34.68 | USA | GMC, Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden |
Ferrari | 38.54 | 1.00 | 2.60% | USD $200.73 | Italy | Ferrari |
Hyundai | 36.53 | -0.19 | -0.51% | HKD $195,000.00 | South Korea | Hyundai, Kia, Genesis |
Maruti Suzuki | 33.08 | 0.23 | 0.70% | USD $8,718.80 | India | Maruti Suzuki |
SAIC* | 31.88 | 0.00 | 0.00% | USD $18.41 | China | Maxus, MG, Roewe, Yuejin, LDV, rebrand other automakers' brands |
Changan | 21.95 | 0.57 | 2.59% | USD $17.80 | China | Rebrands other brands for the Chinese market |
Geely | 19.61 | -0.28 | -1.41% | EUR €15.36 | China | Geely, Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co, London EV, Shanghai Maple, Emerald, Yuan Cheng, PROTON |
Mahindra | 17.26 | 0.17 | 0.99% | USD $1,149.35 | India | Mahindra |
Suzuki | 15.17 | 0.00 | 0.00% | USD $30.89 | Japan | Suzuki, Maruti Suzuki |
Subaru | 13.63 | 0.77 | 5.66% | INR ₹17.72 | Japan | Subaru |
Renault | 8.03 | 0.15 | 1.92% | CNY ¥26.77 | France | Renault, Alpine, Dacia, RSM, AvtoVAZ |
FAW | 5.97 | 0.03 | 0.58% | EUR €8.71 | China | Rebrands other brands for the Chinese market |
Nikola | 2.49 | 0.07 | 2.96% | CNY ¥5.92 | USA | Nikola - plug-in hydrogen fuel cell vehicles |
* Data for this company is updated every week.